Стоматология
В клинике работает детский врач стоматолог. Лучшие материалы, лучшие цены! Полная чистка зубов с использованием ультразвукового аппарата и аппарата Air Flow - 2200 руб. Лечение поверхностного кариеса - 2500 руб. Лечение среднего кариеса - 3000 руб. Лечение глубокого кариеса - 3500 руб. Лечение пульпита, 1 корневой канал (без учета пломбы) - 5000 руб. Лечение пульпита, 2 корневых канала (без учета пломбы) - 7000 руб. Лечение пульпита, 3 корневых канала (без учета пломбы) - 9000 руб. Удаление зуба - 2000 руб. Установка имплантата Alpha Bio - 9900 руб. Запись по тел.: 309-25-32. |
Приглашаем Вас и вашу семью посетить стоматологическое отделение клиники СДК. Мы оказываем все виды стоматологических услуг. Наша клиника оснащена самым современным оборудованием для лечения зубов.
Использование в работе компьютерного визиографа, интраоральной видеокамеры позволяет проводить точную диагностику.
Лечение пациентов ведется врачом и ассистентом в четыре руки, что также обеспечивает высокое качество услуг предоставляемых стоматологией.
Собственный стерилизационный кабинет дает гарантию безопасного лечения.
Услуги стоматологического отделения
Терапия
Безболезненное лечение зубов с использованием анестетиков и материалов последнего поколения.
Помните! Лечение неосложненных форм кариеса намного дешевле, чем лечение пульпита или периодонтита.
Профилактика кариеса включает гигиеническую чистку зубов с последующей аппликацией фтористым гелем.
Протезирование
Сьемное – бюгельные и пластиночные сьемные протезы(в том числе “мягкие”)
Несьемные – металлокерамика, безметалловые коронки, циркониевые, цельнолитые, все виды коронок на имплантатах.
Хирургия
Удаление зубов любой сложности.
Зубосохраняющие операции(резекции верхушек корней зубов, удаления кист).
Увеличения объема костной ткани.
Имплантация
Установка имплантов разной ценовой категории (Израиль, Германия)
Ортодонтия
Исправления прикуса с использованием брекет-систем в любом возрасте.
При лечении атрофических, воспалительных заболеваний полости рта, а также для оптимизации и ускорения регенерации костной ткани при имплантации и костно-пластической хирургии в нашей клинике успешно применяется плазмотерапия.
Стоимость предоставляемых услуг оговаривается с врачом во время консультации и не подлежит изменению в дальнейшем.
Прием ведут:
![]() |
Ибрагимов Ришат Валиевич, стоматолог-ортопед.
Заведующий отделением стоматологии. Врачебный стаж с 2013 года. Специализируется на эстетическом восстановлении зубов керамическими реставрациями и восстановлении зубов с помощью имплантатов. |
![]() |
Рамазанова Фатима Энверовна, врач-стоматолог 1 категории, терапевт.
Окончила Дагестанский Государственный Медицинский институт в 1974 году. Владеет современными методами лечения осложнённых форм кариеса под контролем компьютерной рентгенографии и томографии. Использует в работе медикаменты последнего поколения. Осуществляет профилактику кариозной болезни, гигиеническую чистку и отбеливание. |
![]() |
Ковалев Михаил Игоревич, стоматолог-хирург, имплантолог.
Врачебный стаж с 2010 года. Владеет навыками одномоментной и отсроченной установки имплантов, навыками костной пластики, пластики мягких тканей, удаление зубов любой сложности. Является ассистентом кафедры стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии в ПСПбГМУ им. И.П. Павлова. |
![]() |
Крайнова Екатерина Михайловна, детский стоматолог.
Врачебный стаж с 2011 года.При лечении использует современные методики лечения кариеса и осложненных форм кариеса молочных и постоянных зубов,современные изоляционные системы при лечении (кофферам, раббердам, оптрагейт). Важнейшим аспектом считает профилактику кариеса(профессиональная гигиена, фторирование,герметизация фиссур постоянных зубов у детей). При необходимости, удаляет молочные зубы детям. |
Прайс-лист
Ортопедическая стоматология
ОРТ | Ортопедическая стоматология | |
Общие позиции | ||
ОРТ-01 | Консультация, осмотр | 300 |
ОРТ-02 | Снятие металлокерамической/цельнолитой коронки | 500 |
ОРТ-03 | Цементировка коронки постоянная | 1 000 |
ОРТ-04 | Цементировка адгезивная, фиксация винира | 1 500 |
ОРТ-05 | Высокоточный оттиск «Экспресс» 3М | 1 500 |
ОРТ-06 | Оттиск силиконовым материалом | 1 000 |
ОРТ-07 | Оттиск альгинатной массой | 550 |
ОРТ-08 | Справка о санации полости рта | 400 |
ОРТ-09 | Изготовление временной коронки прямым методом | 3 500 |
ОРТ-10 | Изготовление временной коронки методом CAD CAM | 4 500 |
Несъемное протезирование | ||
ОРТ-11 | Штифтово-культевая конструкция, вкладка (Со-Сr) | 5 000 |
ОРТ-12 | Штифтово-культевая конструкция, вкладка, облицованная керамикой | 7 000 |
ОРТ-13 | Цельнолитая металлическая коронка | 10 000 |
ОРТ-14 | Металлокерамическая коронка (Co-Cr) | 13 000 |
ОРТ-15 | Керамическая реставрация на основе диоксида циркония | 25 000 |
ОРТ-16 | Керамическая реставрация на основе прессованной керамики | 20 000 |
ОРТ-17 | Металлокерамическая коронка на имплантате Ankylos(Германия) | 25 000 |
ОРТ-18 | Металлокерамическая коронка на имплантате Dentium(Южная Корея) | 23 000 |
ОРТ-19 | Металлокерамическая коронка на имплантате Alpha-Bio(Израиль) | 23 000 |
ОРТ-20 | Индивидуальный абатмент | 15 000 |
ОРТ-21 | Абатмент на основе диоксида циркония | 19 000 |
ОРТ-22 | Керамическая реставрация на основе диоксида циркония, на имплантате | 27 900 |
ОРТ-23 | Эстетическая моделировка wax-up, 1ед. | 1 400 |
ОРТ-24 | Эстетическая моделировка wax-up (реконструкция), одна челюсть | 9 900 |
Съемное протезирование | ||
ОРТ-25 | Съемный протез, Акрил,Армированный. | 32 000 |
ОРТ-26 | Съемный протез, Acry free, Армированный(станд.сеткой) | 38 000 |
ОРТ-27 | Съемный протез ,акрил. | 21 000 |
ОРТ-28 | Бюгельный протез (кламмерная фиксация) | 44 900 |
ОРТ-29 | Бюгельный протез (с двумя аттачменами) | 49 900 |
ОРТ-30 | Иммедиат-протез | 9 900 |
Починка съемных протезов | ||
ОРТ-31 | Замена матрицы бюгельного протеза ( 1 шт) | 2 000 |
ОРТ-32 | Простой перелом | 4 000 |
ОРТ-33 | Приварка кламмера | 3 000 |
ОРТ-34 | Приварка 1 зуба | 3 000 |
ОРТ-35 | Приварка 2 зубов | 4 000 |
ОРТ-36 | Перебазировка съемных протезов (лабораторный метод) | 6 000 |
ОРТ-37 | Перебазировка съемных протезов из быстротвердеющего композита REBASE | 3 000 |
ОРТ-38 | Приварка десневого края к съемному протезу | 1 000 |
ОРТ-39 | Сьемный протез(Акрил) на балке 4 опоры | 130 000 |
Терапевтическое лечение
ТР | Терапевтическое лечение | |
ТР-01 | Осмотр, консультация | 300 |
ТР-02 | Лечение поверхностного кариеса | 2 500 |
ТР-03 | Лечение среднего кариеса | 3 000 |
ТР-04 | Лечение глубокого кариеса | 3 500 |
ТР-05 | Лечение кариеса системой Icon | 4 000 |
ТР-06 | Лечение пульпита, 1 корневой канал(без учета пломбы) | 5 000 |
ТР-07 | Лечение пульпита, 2 корневых канала(без учета пломбы) | 7 000 |
ТР-08 | Лечение пульпита, 3 корневых канала(без учета пломбы) | 9 000 |
ТР-09 | Лечение пульпита, дополнительный корневой канал | 2 500 |
ТР-10 | Механическая и медикаментозная обработка 1 корневого канала | 2 000 |
ТР-11 | Механическая обработка 1корневого канала с использованием аппарата X- SMART | 2 300 |
ТР-12 | Повторная медикаментозная обработка канала | 1 500 |
ТР-13 | Пломбирование одноканального зуба (с применением гуттаперчевых штифтов) | 2 500 |
ТР-14 | Пломбирование двухканального зуба ( с применением гуттаперчевых штифтов) | 3 000 |
ТР-15 | Пломбирование трехканального зуба (с применением гуттаперчевых штифтов) | 3 500 |
ТР-16 | Пломбирование дополнительного канала (с применением гуттаперчевых штифтов) | 1 500 |
ТР-17 | лечение хронических заболеваний зуба с введением лекарственных препаратов внутриканально | 2 500 |
ТР-18 | наложение пломбы из светоотверждаемого материала при лечении пульпита и периодонтита | 4 000 |
ТР-19 | Распломбировывание одного корневого канала, запламбированного резорцин-формалиновой пастой | 2 500 |
ТР-20 | Распломбировывание одного корневого канала, запломбированного пастой | 2 000 |
ТР-21 | Распломбировывание одного корневого канала, запломбированного гуттаперчей | 2 000 |
ТР-22 | Временная пломба из стеклоиономерного цемента | 1 000 |
ТР-23 | Временная пломба Septo-Pac | 800 |
ТР-24 | Армирование стекловолоконным штифтом | 6 000 |
ТР-25 | Эстетическая реставрация(Ликвидация диастемы, тремы,прямой виниринг) | 6 000 |
ТР-26 | Наложение девитализирующей пасты | 1 500 |
ТР-27 | Прочие услуги | 200 |
ТР-28 | Анестезия (дополнительная) | 300 |
ТР-29 | Извлечение анкрерного штифта | 1 500 |
ТР-30 | Наложение коффердама | 500 |
Профессиональная гигиена полости рта | ||
ГИГ-01 | Снятие зубных отложений ультрозвуковым аппаратом скейлер(1 челюсть) | 1 500 |
ГИГ-02 | Снятие зубных отложений ультрозвуковым аппаратом скейлер(1 зуб) | 150 |
ГИГ-03 | Снятие зубного налета аппаратом Air Flow (1 чел) | 1 800 |
ГИГ-04 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта с использованием ультрозвукового аппарата и аппарата Air Flow (для ортодонтических пациентов) | 2 000 |
ГИГ-05 | Комплексная профессиональная гигиена полости рта с использованием ультрозвукового аппарата и аппарата Air Flow | 2 200 |
ГИГ-06 | Глубокое фторирование | 800 |
ГИГ-07 | OptraGate | 200 |
ГИГ-08 | Шинирование зубов при пародонтите с использованием системы рибонд, коннект ( за 1 зуб ) | 1 000 |
ГИГ-09 | Закрытый кюретаж зубо-десневого кармана (за ед-цу) | 400 |
ГИГ-10 | Кабинетное отбеливание | 12 000 |
Имплантация
ИМПЛ | Имплантация | |
ИМП-01 | Установка имплантата Ankylos | 28 000 |
ИМП-02 | Установка имплантата Alpha Bio | 9 900 |
ИМП-03 | Установка имплантата Dentium | 22 000 |
ИМП-04 | Установка ФДМ | 3 000 |
ИМП-05 | Операция открытый синус- лифтинг | 20 000 |
ИМП-06 | Операция закрытый синус- лифтинг | 15 000 |
ИМП-07 | Расщепление альвеолярного гребня 1 категория | 11 800 |
ИМП-08 | Расщепление альвеолярного гребня 2 категория | 14 800 |
ИМП-09 | Костная пластика в области одного сегмента | 24 800 |
ИМП-10 | Хирургический шаблон для имплантации 1 ед. | 8 000 |
ИМП-11 | Пин для фиксации мембраны | 2 000 |
ИМП-12 | Костный материал Cerabone 1,0 мл | 12 000 |
ИМП-13 | Костный материал Cerabone 2,0 мл | 16 000 |
ИМП-14 | Костный материал Easy- Graft 1см3 | 18 000 |
ИМП-15 | Мембраны Jason 20*30 | 18 000 |
ИМП-16 | Открытый кюретаж в области имплантата | 4 000 |
Хирургическая стоматология
ХР | Хирургическая стоматология | |
ХР-01 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая (дополнительная) | 300 |
ХР-02 | Удаление зуба | 2 000 |
ХР-03 | Удаление зуба (сложное) | 3 500 |
ХР-04 | Удаление зуба (подвижного, пародонтитного) | 1 500 |
ХР-05 | Удаление дистопированного зуба | 4 500 |
ХР-06 | Удаление ретенированного зуба | 5 500 |
ХР-07 | Перикоронаротомия | 2 000 |
ХР-08 | Открытый кюретаж в области одного зуба | 650 |
ХР-09 | Удаление ретенционной кисты | 6 000 |
ХР-10 | Пластика ОАС | 6 000 |
ХР-11 | Удаление инородного тела верхнечелюстной пазухи | 8 600 |
ХР-12 | Удаление конкремента из протока слюнной железы | 4 200 |
ХР-13 | Устранение рецессии десны (тоннельная методика, методика по Зуккели, корональное смещение лоскута), 1 зуб | 3 500 |
ХР-14 | Забор десневого трансплантата | 2 200 |
ХР-15 | Шинирование подвижного зуба | 1 200 |
ХР-16 | Снятие швов | 400 |
ХР-17 | Пластика уздечки | 3 500 |
ХР-18 | Наложение одного шва | 200 |
ХР-19 | Вскрытие очага воспаления | 1 100 |
ХР-20 | Вправление нижне-челюстного сустава | 2 500 |
ХР-21 | Резекция верхушки корня зуба (включая костный материал) | 9 500 |
Детская стоматология
Детская стоматология | |
Консультация | 300 |
Анестезия (дополнительная) |
300 |
Справка о санации полости рта |
600 |
Профессиональная гигиена полости рта |
2 100 |
Отказ ребенка от лечения (более 30 мин. Работы врача) |
200 |
Лечение среднего кариеса молочного зуба с использованием цветного светоотверждаемого материала |
2 100 |
Лечение глубокого кариеса молочного зуба с использованием цветного светоотверждаемого материала |
2 800 |
Лечение пульпита зуба (девитальная экстирпация) | |
1-ое посещенеие (девитализирующая паста) |
1 900 |
2-ое посещенеие (временная пломбировка) |
1 600 |
3-е посещение (постоянная пломбировка) |
1000 |
Лечение пульпита постоянного зуба с несформированными верхушками | |
Механическая обработка 1 к/к |
1 100 |
Медикаментозная обработка 1 к/к |
600 |
Временная пломбировка 1к/к |
1 300 |
Условно-постоянная пломбировка 1 к/к |
1 300 |
Лечение пульпита в одно посещение (Pulpotec) |
3 400 |
Герметизация фиссур без расшлифовки |
1 900 |
Герметизация фиссур с расшлифовкой |
2 200 |
Удаление молочного зуба (1я степень сложности пациента) |
1 800 |
Удаление молочного зуба (2я степень сложности пациента) |
2 000 |
Удаление молочного зуба (3я степень сложности пациента) |
2 900 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба детям до 12 лет (сформированного) |
2 600 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба детям до 12 лет |
2 800 |
Лечение периодонтита молочного зуба (одно посещение) |
3 400 |
Профилактическая программа Dental resources (включая компл. Проф. Гигиену) |
4 100 |
Лечение кариеса системой ICON |
3 800 |
Коронка на молочный зуб (металлическая) |
3 900 |
Коронка на молочный зуб (металлокомпозит) |
5 600 |
Профессиональная гигиена полости рта с испол. Аппарата Air Flow(подростки) |
2 600 |
Другие терапевтические манипуляции (лечение стоматита, локальное фторирование, или ремотерапия) |
300 |
Лечение кариеса временного зуба(ручная атравматическая обработка) |
1 800 |
Лечение среднего кариеса постоянного зуба в стадии формирования |
2 700 |
Лечение глубокого кариеса постоянного зуба в стадии формирования (сэндвич-техника) |
3 100 |
Удаление подвижного молочного зуба |
800 |
Восстановление депульпированного временного зуба |
2 800 |
Восстановление депульпированного постоянного зуба |
3 200 |
Эстетическая реставрация временного зуба (дети старше 3-х лет) |
2 900 |
Эстетическая реставрация временного зуба (дети до 3-х лет) |
2 100 |
Эстетическая реставрация постоянного зуба |
3 800 |
Наркоз, 15 мин |
2 000 |